Almere FC MO13-3 zaterdag 2022/2023

Trainer



Teammanager

Sander Hulsker

Coordinator

Jeffrey Halsema

Team indeling

Totaal: Overige staf 1
Teamspeler 12

Trainingen

Start - Eind Veld Kleedkamer Trainer
di 18:30 - 20:00 4A- Trainingsveld
meerdere teams
do 18:30 - 20:00 7-Pupillen (kwart)

Programma

Datum Tijd Thuis Uit
03-06-2023 10:00 Victoria MO13-2 Almere FC MO13-3
10-06-2023 12:00 Argon MO13-1 Almere FC MO13-3

Standen

MO13 Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase)
# Team Gesp. Winst Verlies Gelijk Punten Voor Tegen
1 Gooi 't sc MO13-2 6 6 0 0 18 46 6
2 SVO HZM'22 MO13-2 6 5 1 0 15 38 7
3 SDO MO13-1 6 4 1 1 13 30 12
4 Soest SO MO13-1 (9-tal) 6 3 2 1 10 21 10
5 Graveland 's MO13-2 6 2 4 0 6 16 22
6 Wasmeer MO13-1 (9-tal) 6 2 4 0 6 14 31
7 Almere FC MO13-3 6 0 5 1 1 3 28
8 Victoria MO13-2 6 0 5 1 1 4 56
 
MO13 (2e fase)
# Team Gesp. Winst Verlies Gelijk Punten Voor Tegen
1 Nieuwland ASC MO13-1 7 5 1 1 16 32 4
2 CJVV MO13-3 7 5 2 0 15 29 14
3 SVM MO13-1 6 4 1 1 13 17 7
4 Hooglanderveen MO13-3 6 3 1 2 11 21 7
5 Gooi 't sc MO13-3 7 2 2 3 9 13 17
6 Almere FC MO13-3 6 1 4 1 4 9 25
7 VRC MO13-2 7 1 5 1 4 17 26
8 Victoria MO13-2 6 0 5 1 1 7 45
 
MO13 (3e fase)
# Team Gesp. Winst Verlies Gelijk Punten Voor Tegen
1 Gooi 't sc MO13-3 14 13 0 1 40 59 12
2 Argon MO13-1 14 11 2 1 34 59 20
3 Amstelveen/Heemraad MO13-2 14 8 5 1 25 47 33
4 Ouderkerk sv. MO13-1 14 5 6 3 18 30 26
5 Waterwijk asc MO13-2 14 5 8 1 16 32 28
6 Almere FC MO13-3 13 5 8 0 15 18 36
7 Victoria MO13-2 13 3 8 2 11 22 47
8 Nederhorst MO13-1 (9-tal) 14 0 13 1 1 3 68
 
MO13 Final League (4e fase)
# Team Gesp. Winst Verlies Gelijk Punten Voor Tegen
1 Almere FC MO13-3 0 0 0 0 0 0 0
2 Amstelveen/Heemraad MO13-2 0 0 0 0 0 0 0
3 Argon MO13-1 0 0 0 0 0 0 0
4 Gooi 't sc MO13-3 0 0 0 0 0 0 0
5 OSM '75 MO13-1 0 0 0 0 0 0 0
6 Ouderkerk sv. MO13-1 0 0 0 0 0 0 0
7 Victoria MO13-2 0 0 0 0 0 0 0
8 Waterwijk asc MO13-2 0 0 0 0 0 0 0