Almere FC JO12-4 zaterdag 2022/2023

Trainer



Teammanager

Chris Schooten

Coordinator

Remco van der Wiel

Team indeling

Totaal: Overige staf 3
Teamspeler 11

Trainingen

Start - Eind Veld Kleedkamer Trainer
di 17:00 - 18:30 3B - Half veld
do 18:30 - 20:00 4B Trainingsveld

Programma

Datum Tijd Thuis Uit

Standen

Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks
# Team Gesp. Winst Verlies Gelijk Punten Voor Tegen
1 FC Weesp JO12-4 5 5 0 0 15 37 11
2 Muiden sc. JO12-1 6 4 2 0 12 49 19
3 Buitenboys JO12-4JM 5 3 1 1 10 23 12
4 Geinburgia sv. JO12-1 4 3 1 0 9 18 12
5 Almere FC JO12-4 6 2 3 1 7 36 35
6 AS'80 JO12-10 6 2 4 0 6 14 43
7 Sporting Almere JO12-3 5 1 4 0 3 13 35
8 Forza Almere JO12-2 5 0 5 0 0 11 34
 
Onder 12 (2e fase)
# Team Gesp. Winst Verlies Gelijk Punten Voor Tegen
1 Muiden sc. JO12-1 6 5 1 0 15 50 15
2 FC Weesp JO12-4 6 4 1 1 13 27 19
3 ASV '65 JO12-2JM 6 4 2 0 12 35 18
4 Meer De sv. JO12-3 6 4 2 0 12 34 19
5 Sporting Almere JO12-2 6 2 2 2 8 25 29
6 Buitenboys sc. JO12-7 6 2 4 0 6 27 36
7 Almere FC JO12-4 6 1 4 1 4 19 46
8 AFC IJburg JO12-5 6 0 6 0 0 11 46
 
Onder 12 (3e fase)
# Team Gesp. Winst Verlies Gelijk Punten Voor Tegen
1 Abcoude fc JO12-3 4 3 1 0 9 23 8
2 Sporting Almere JO12-3 4 3 1 0 9 16 7
3 Forza Almere JO12-2 4 2 2 0 6 18 13
4 Buitenboys sc. JO12-5 4 2 2 0 6 10 13
5 Almere FC JO12-4 3 1 2 0 3 9 20
6 AS'80 JO12-10 3 0 3 0 0 2 17
 
Onder 12 (4e fase)
# Team Gesp. Winst Verlies Gelijk Punten Voor Tegen
1 Forza Almere JO12-2 5 5 0 0 15 29 11
2 Sporting Almere JO12-3 5 3 1 1 10 22 12
3 Geinburgia sv. JO12-1 5 3 2 0 9 18 17
4 Buitenboys sc. JO12-6 6 2 2 2 8 23 19
5 SDO JO12-4 4 1 2 1 4 11 20
6 Almere FC JO12-4 4 1 3 0 3 19 23
7 AS'80 JO12-10 5 0 5 0 0 7 27