Almere FC JO11-5 zaterdag 2022/2023

Trainer



Coordinator

Remco van der Wiel

Team indeling

Totaal: Overige staf 1
Teamspeler 12

Trainingen

Start - Eind Veld Kleedkamer Trainer
ma 18:30 - 20:00 2B Half veld

Programma

Datum Tijd Thuis Uit
01-04-2023 08:30 Almere FC JO11-5 NVC JO11-2

Standen

Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks
# Team Gesp. Winst Verlies Gelijk Punten Voor Tegen
1 AS'80 JO11-12 6 5 0 1 16 50 15
2 Buitenboys sc. JO11-6 6 4 2 0 12 34 33
3 Almere FC JO11-5 6 3 2 1 10 28 24
4 Muiden sc. JO11-2 5 3 2 0 9 36 27
5 AS'80 JO11-9 3 2 1 0 6 25 9
6 AS'80 JO11-11 5 2 3 0 6 22 22
7 FC Weesp JO11-4JM 5 0 4 1 1 15 32
8 NVC JO11-2 6 0 5 1 1 8 56
 
Onder 11 (2e fase)
# Team Gesp. Winst Verlies Gelijk Punten Voor Tegen
1 FC Amsterdam JO11-2 6 6 0 0 18 37 12
2 RKAVIC JO11-3 6 5 0 1 16 39 14
3 Abcoude fc JO11-4 6 3 2 1 10 42 23
4 AFC IJburg JO11-6 6 3 2 1 10 22 21
5 DRC JO11-1 5 2 3 0 6 16 21
6 Buitenboys sc. JO11-6 6 2 4 0 6 24 57
7 AS'80 JO11-11 6 0 5 1 1 12 28
8 Almere FC JO11-5 5 0 5 0 0 12 28
 
Onder 11 (3e fase)
# Team Gesp. Winst Verlies Gelijk Punten Voor Tegen
1 SDO MO11-1 4 3 0 1 10 19 0
2 AFC IJburg JO11-6 4 3 1 0 9 19 10
3 Diemen sv. JO11-5 4 2 1 1 7 25 12
4 AS'80 JO11-9 3 1 0 2 5 15 3
5 Buitenboys sc. JO11-9 3 0 3 0 0 2 22
6 Almere FC JO11-5 4 0 4 0 0 4 37
 
Onder 11 (4e fase)
# Team Gesp. Winst Verlies Gelijk Punten Voor Tegen
1 Forza Almere JO11-1 2 1 0 1 4 7 2
2 FC Weesp JO11-3JM 2 1 0 1 4 6 4
3 Almere FC JO11-5 1 1 0 0 3 6 1
4 NVC JO11-2 1 1 0 0 3 5 3
5 SDO JO11-4 1 0 1 0 0 2 4
6 Zuidvogels HSV De JO11-5 1 0 1 0 0 0 5
7 Buitenboys sc. JO11-8 2 0 2 0 0 4 11