Almere FC JO11-4 zaterdag 2022/2023

Trainer



Teammanager

Jim Treffers

Coordinator

Remco van der Wiel

Team indeling

Totaal: Overige staf 2
Teamspeler 11

Trainingen

Start - Eind Veld Kleedkamer Trainer
ma 18:30 - 20:00 2B Half veld
3 teams op half veld
wo 18:30 - 20:00 4B Trainingsveld

Programma

Datum Tijd Thuis Uit

Standen

Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks
# Team Gesp. Winst Verlies Gelijk Punten Voor Tegen
1 BFC JO11-6 6 6 0 0 18 35 9
2 AS'80 JO11-8 5 5 0 0 15 46 7
3 Sporting Almere JO11-2 5 3 2 0 9 13 18
4 Buitenboys sc. JO11-4 6 3 3 0 9 18 22
5 Waterwijk asc JO11-6 6 3 3 0 9 22 31
6 Altius JO11-3 6 2 4 0 6 16 21
7 Waterwijk asc JO11-5 5 0 5 0 0 7 22
8 Almere FC JO11-4 5 0 5 0 0 13 40
 
Onder 11 (2e fase)
# Team Gesp. Winst Verlies Gelijk Punten Voor Tegen
1 SDO MO11-1 6 6 0 0 18 32 6
2 Buitenboys sc. JO11-7 4 3 1 0 9 29 22
3 AS'80 JO11-10 4 2 1 1 7 27 14
4 AS'80 JO11-9 5 1 2 2 5 23 21
5 Almere FC JO11-4 4 1 3 0 3 20 28
6 Muiden sc. JO11-2 4 0 3 1 1 13 27
7 Buitenboys sc. JO11-9 0 0 0 0 0 0 0
8 Forza Almere JO11-1 3 0 3 0 0 5 31
 
Onder 11 (3e fase)
# Team Gesp. Winst Verlies Gelijk Punten Voor Tegen
1 GeuzenMiddenmeer JO11-2 3 3 0 0 9 35 2
2 Huizen JO11-4 4 3 1 0 9 14 12
3 Almere FC JO11-4 4 2 2 0 6 24 17
4 AS'80 JO11-11 4 2 2 0 6 21 23
5 Buitenboys sc. JO11-7 3 1 2 0 3 13 23
6 NVC JO11-3 4 0 4 0 0 7 37
 
Onder 11 (4e fase)
# Team Gesp. Winst Verlies Gelijk Punten Voor Tegen
1 AS'80 JO11-9 6 5 0 1 16 28 13
2 Eemnes JO11-2 5 4 1 0 12 24 13
3 Victoria JO11-7 6 4 2 0 12 39 14
4 AS'80 JO11-10 2 1 0 1 4 11 10
5 Huizen JO11-4 4 1 2 1 4 13 10
6 SDO JO11-3 5 1 3 1 4 21 22
7 Graveland 's JO11-2 3 0 3 0 0 1 21
8 Almere FC JO11-4 5 0 5 0 0 9 43