Standen 2020/2021
Mannen Zaterdag standaard (A-cat)
# | G | W | GL | V | P | + | - | PM | |
1 | Purmersteijn | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 13 | 6 | 0 |
2 | Zandvoort s.v. | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 8 | 3 | 0 |
3 | ASV Arsenal | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 2 | 0 |
4 | FC Aalsmeer | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 6 | 0 |
5 | DVVA csv. | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 12 | 3 | 0 |
6 | HBOK | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 |
7 | Waterwijk asc | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 5 | 0 |
8 | AMVJ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 |
9 | Marken sv. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 9 | 0 |
10 | OSV | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 0 |
11 | Jong Holland | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 | 0 |
12 | FC Zaandam | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 |
13 | EDO hfc | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 0 |
14 | Almere FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 17 | 0 |
Mannen Zaterdag reserve (A-cat)
# | G | W | GL | V | P | + | - | PM | |
1 | BFC 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 20 | 4 | 0 |
2 | Waterwijk asc 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 21 | 8 | 0 |
3 | WV-HEDW 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 16 | 10 | 0 |
4 | ASV Arsenal 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 13 | 8 | 0 |
5 | Meer De sv. 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 13 | 7 | 0 |
6 | AFC 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 10 | 0 |
7 | Almere FC 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 10 | 0 |
8 | DVVA csv. 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 7 | 0 |
9 | CSW 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 18 | 0 |
10 | Amstelveen/Heemraad 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 |
11 | Breukelen FC 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 16 | 0 |
12 | Ouderkerk sv. 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 21 | 0 |
Onder 19 (najaar A-cat)
# | G | W | GL | V | P | + | - | PM | |
1 | Wasmeer JO19-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 17 | 7 | 0 |
2 | Zuidvogels HSV De JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 |
3 | AS'80 JO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 3 | 0 |
4 | Graveland 's JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | 0 |
5 | Almere FC JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 8 | 0 |
6 | Sporting Almere JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 9 | 0 |
7 | NVC JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 14 | 0 |
8 | Robinhood s.v. JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | 19 | 0 |
9 | VVZ '49 JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 14 | 0 |
10 | BFC JO19-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 13 | 0 |
11 | Forza Almere JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 12 | 0 |
12 | Zuidvogels HSV De JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onder 19 (najaarsreeks)
# | G | W | GL | V | P | + | - | PM | |
1 | HBC JO19-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 18 | 14 | 0 |
2 | Argon JO19-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 12 | 5 | 0 |
3 | Zandvoort s.v. JO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 4 | 0 |
4 | DSS JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 9 | 0 |
5 | VVC fc JO19-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 |
6 | Spaarnwoude sv. JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 |
7 | Amstelveen/Heemraad JO19-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 0 |
8 | Almere FC JO19-3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | 0 |
9 | UNO vv JO19-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 16 | 0 |
10 | SCW JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 |
11 | AMVJ JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 11 | 0 |
Onder 16 (najaarsreeks)
# | G | W | GL | V | P | + | - | PM | |
1 | RKAVIC JO16-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 23 | 3 | 0 |
2 | Legmeervogels JO16-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 21 | 6 | 0 |
3 | Zuidvogels HSV De JO16-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 3 | 0 |
4 | UVV JO16-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 15 | 9 | 0 |
5 | Buitenboys sc. JO16-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 4 | 0 |
6 | Victoria JO16-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 | 3 | 0 |
7 | RCH JO16-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 |
8 | vv Zwanenburg JO16-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 14 | 0 |
9 | Meern De JO16-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 19 | 0 |
10 | NFC JO16-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 12 | 0 |
11 | Vecht de JO16-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 18 | 0 |
12 | Almere FC JO16-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | -1 | 2 | 22 | 0 |
Onder 16 (najaar A-cat)
# | G | W | GL | V | P | + | - | PM | |
1 | Spakenburg JO16-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 25 | 2 | 0 |
2 | Hooglanderveen JO16-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 19 | 4 | 0 |
3 | SDO JO16-1G | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 14 | 10 | 0 |
4 | Almere FC JO16-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 12 | 5 | 0 |
5 | Delta Sports '95 FC JO16-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 16 | 8 | 0 |
6 | Wasmeer JO16-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 10 | 0 |
7 | AFC Quick 1890 JO16-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 15 | 0 |
8 | Laren 99 sv JO16-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 14 | 0 |
9 | Soest SO JO16-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 16 | 0 |
10 | JSV Nieuwegein JO16-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 21 | 0 |
11 | TOV JO16-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | 0 |
12 | DOVO JO16-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 15 | 0 |
Onder 14 (najaarsreeks)
# | G | W | GL | V | P | + | - | PM | |
1 | HBOK JO14-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 25 | 3 | 0 |
2 | RAP sv. JO14-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 33 | 17 | 0 |
3 | FC Weesp JO14-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 18 | 4 | 0 |
4 | Altius JO14-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 17 | 13 | 0 |
5 | Nederhorst vv JO14-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 |
6 | SDO JO14-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 13 | 0 |
7 | Buitenboys sc. JO14-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 |
8 | BFC JO14-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 16 | 0 |
9 | AFC MO14-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 |
10 | NVC JO14-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 24 | 0 |
11 | Almere FC JO14-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 0 |
12 | Victoria JO14-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 16 | 0 |
Onder 15 (najaarsreeks)
# | G | W | GL | V | P | + | - | PM | |
1 | Bilt De FC JO15-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 22 | 7 | 0 |
2 | CSW JO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 26 | 2 | 0 |
3 | UVV JO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 16 | 4 | 0 |
4 | Hertha JO15-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 18 | 11 | 0 |
5 | Graveland 's JO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 | 7 | 0 |
6 | Hercules JO15-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 |
7 | Almere FC JO15-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 0 |
8 | Huizen JO15-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
9 | Eemnes JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | PVCV JO15-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 23 | 0 |
11 | FC Weesp JO15-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 19 | 0 |
12 | Victoria JO15-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 35 | 0 |
Onder 14 (najaar A-cat)
# | G | W | GL | V | P | + | - | PM | |
1 | AFC IJburg JO14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 22 | 4 | 0 |
2 | Almere FC JO14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 6 | 0 |
3 | TOG MO14-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 14 | 10 | 0 |
4 | SDO JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 8 | 0 |
5 | Buitenboys sc. JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 8 | 0 |
6 | Zuidoost United JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 |
7 | AS'80 JO14-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 |
8 | NVC JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 |
9 | Altius JO14-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 12 | 0 |
10 | Huizen JO14-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 19 | 0 |
11 | Dijk De asv JO14-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 20 | 0 |
Onder 13 (najaarsreeks)
# | G | W | GL | V | P | + | - | PM | |
1 | DOB JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 20 | 4 | 0 |
2 | Waterwijk asc JO13-7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 21 | 10 | 0 |
3 | AS'80 JO13-8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 4 | 0 |
4 | AFC IJburg JO13-8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 16 | 17 | 0 |
5 | Muiderberg sc. JO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 17 | 13 | 0 |
6 | Almere FC JO13-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 21 | 16 | 0 |
7 | Forza Almere JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 20 | 17 | 0 |
8 | BFC JO13-6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 13 | 0 |
9 | FC Weesp JO13-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | 24 | 0 |
10 | Buitenboys sc. JO13-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 22 | 0 |
11 | Sporting Almere JO13-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 | 0 |
12 | DRC JO13-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 25 | 0 |
Onder 11 Zwaluwen Jeugd
# | G | W | GL | V | P | + | - | PM | |
1 | Buitenboys sc. JO11-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 34 | 8 | 0 |
2 | Sporting Almere JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 36 | 12 | 0 |
3 | Waterwijk asc JO11-8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 21 | 17 | 0 |
4 | FC Weesp JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 15 | 27 | 0 |
5 | AS'80 JO11-7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | 24 | 0 |
6 | Almere FC JO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 35 | 0 |
G-Voetbal Zaterdag (najaar)
# | G | W | GL | V | P | + | - | PM | |
1 | Faja Lobi KDS G1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 0 |
2 | Woudenberg G1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 4 | 0 |
3 | KDO sv G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
4 | VVIJ G1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0 |
5 | Delta Sports G1G | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 0 |
6 | Almere FC G1G | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 0 |
Mannen 35+ Zaterdag
# | G | W | GL | V | P | + | - | PM | |
1 | Wartburgia asv 35+3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 24 | 5 | 0 |
2 | IJsselmeervogels 35+1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 22 | 5 | 0 |
3 | AH'78 35+1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14 | 5 | 0 |
4 | Almere FC 35+1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 7 | 0 |
5 | TOB Rksv 35+5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 16 | 0 |
6 | AFC 35+1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0 |
7 | BZC'13 35+1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 15 | 0 |
8 | Zuidvogels HSV De 35+2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 17 | 0 |
9 | TOB Rksv 35+4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 16 | 0 |
10 | TABA afc 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | NiTA 35+1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 17 | 0 |
Onder 13 (najaar A-cat)
# | G | W | GL | V | P | + | - | PM | |
1 | Spakenburg JO13-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 12 | 3 | 0 |
2 | BFC JO13-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15 | 1 | 0 |
3 | AFC Quick 1890 JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 0 |
4 | Almere FC JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 | 0 |
5 | Zuidvogels HSV De JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 9 | 0 |
6 | DHSC JO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 7 | 0 |
7 | SDO JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 10 | 0 |
8 | Huizen JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 |
9 | Graveland 's JO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 |
10 | Waterwijk asc JO13-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 30 | 0 |
11 | Waterwijk asc JO13-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 30 | 0 |
Onder 12 Zwaluwen Jeugd
# | G | W | GL | V | P | + | - | PM | |
1 | Sporting Almere JO12-5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 41 | 14 | 0 |
2 | Almere FC JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 54 | 13 | 0 |
3 | Victoria JO12-7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 37 | 21 | 0 |
4 | AS'80 JO12-7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 18 | 23 | 0 |
5 | Buitenboys sc. JO12-8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 | 37 | 0 |
6 | Buitenboys sc. JO12-9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 64 | 0 |
Onder 19 Aangepast (district A-cat)
# | G | W | GL | V | P | + | - | PM | |
1 | Almere FC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BFC JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Forza Almere JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | NVC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Robinhood s.v. JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sporting Almere JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onder 13 Aangepast (district A-cat)
# | G | W | GL | V | P | + | - | PM | |
1 | Almere FC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Buitenboys sc. JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Huizen JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sporting Almere JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Waterwijk asc JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Zuidvogels HSV De JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onder 19 (tussenreeks)
# | G | W | GL | V | P | + | - | PM | |
1 | Almere FC JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BFC JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BVV '31 JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Huizen JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SDO JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Zuidvogels HSV De JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onder 16 (tussenreeks)
# | G | W | GL | V | P | + | - | PM | |
1 | Almere FC JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BFC JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Buitenboys sc. JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Huizen JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | NVC JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Zuidvogels HSV De JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onder 15 (tussenreeks)
# | G | W | GL | V | P | + | - | PM | |
1 | Almere FC JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BFC JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Huizen JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Victoria JO15-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | FC Weesp JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onder 14 (tussenreeks)
# | G | W | GL | V | P | + | - | PM | |
1 | Almere FC JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Buitenboys sc. JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | HBOK JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | RAP sv. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | FC Weesp JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onder 13 (tussenreeks)
# | G | W | GL | V | P | + | - | PM | |
1 | Almere FC JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | AS'80 JO13-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Buitenboys sc. JO13-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Forza Almere JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sporting Almere JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Waterwijk asc JO13-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onder 16 (tussenreeks A-cat)
# | G | W | GL | V | P | + | - | PM | |
1 | Almere FC JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | AS'80 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Buitenboys sc. JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Robinhood s.v. JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Waterwijk asc JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onder 14 (tussenreeks A-cat)
# | G | W | GL | V | P | + | - | PM | |
1 | Almere FC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BFC JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Buitenboys sc. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | NVC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Waterwijk asc JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onder 11 (tussenreeks)
# | G | W | GL | V | P | + | - | PM | |
1 | Almere FC JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | AS'80 JO11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Buitenboys sc. JO11-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Huizen JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | NVC JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Zuidvogels HSV De JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mannen Zondag reserve
# | G | W | GL | V | P | + | - | PM | |
1 | Hoogland 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 16 | 3 | 0 |
2 | Hooglanderveen 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 14 | 1 | 0 |
3 | Soest SO 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 9 | 5 | 0 |
4 | Graveland 's 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 5 | 0 |
5 | Hoogland 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 | 0 |
6 | Buitenboys sc. 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 8 | 0 |
7 | Sterrenwijk 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 5 | 0 |
8 | BFC 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 9 | 0 |
9 | Almere FC 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 | 12 | 0 |
10 | Kampong 23 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 14 | 0 |
11 | Allen Weerbaar 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 16 | 0 |
12 | Waterwijk asc 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 20 | 0 |
Mannen 35+ Zondag
# | G | W | GL | V | P | + | - | PM | |
1 | NVC 35+1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 16 | 2 | 0 |
1 | NVC 35+1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 16 | 2 | 0 |
2 | Sloterdijk avv. 35+1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 7 | 0 |
2 | Sloterdijk avv. 35+1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 7 | 0 |
3 | SV Rood-Wit Zaanstad 35+1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 15 | 6 | 0 |
3 | SV Rood-Wit Zaanstad 35+1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 15 | 6 | 0 |
4 | TOG 35+1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 14 | 13 | 0 |
4 | TOG 35+1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 14 | 13 | 0 |
5 | Almere FC 35+1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 4 | 0 |
5 | Almere FC 35+1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 4 | 0 |
6 | ASC De Volewijckers 35+1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 7 | 0 |
6 | ASC De Volewijckers 35+1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 7 | 0 |
7 | Almere FC 35+2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 |
7 | Almere FC 35+2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 |
8 | Kwadijk 35+1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 15 | 0 |
8 | Kwadijk 35+1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 15 | 0 |
9 | Ilpendam 35+1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 17 | 0 |
9 | Ilpendam 35+1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 17 | 0 |
10 | VVU Ardahanspor 35+1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 31 | 0 |
10 | VVU Ardahanspor 35+1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 31 | 0 |
Meiden Onder 19 (najaarsreeks)
# | G | W | GL | V | P | + | - | PM | |
1 | Gooi 't sc MO19-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 19 | 6 | 0 |
2 | TOV MO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 16 | 4 | 0 |
3 | Graveland 's MO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 14 | 4 | 0 |
4 | Ouderkerk sv. MO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 | 0 |
5 | Victoria MO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 10 | 0 |
6 | Soest SO MO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 0 |
7 | Kockengen MO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 16 | 0 |
8 | CSW MO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | 14 | 0 |
9 | OSM '75 MO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 |
10 | Almere FC MO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 13 | 0 |
11 | Zuidvogels HSV De MO19-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 27 | 0 |
Vrouwen 30+ Vrijdag 7x7 (najaar)
# | G | W | GL | V | P | + | - | PM | |
1 | Waterwijk asc VR30+3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 2 | 0 |
1 | Waterwijk asc VR30+3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 2 | 0 |
