Standen 2021/2022
Mannen Zaterdag standaard (A-cat)
# | G | W | GL | V | P | + | - | PM | |
1 | HBOK 1 | 21 | 17 | 2 | 2 | 53 | 86 | 24 | 0 |
2 | Waterwijk asc 1 | 21 | 14 | 4 | 3 | 46 | 47 | 18 | 0 |
3 | FC Aalsmeer 1 | 21 | 12 | 5 | 4 | 41 | 49 | 20 | 0 |
4 | Zandvoort s.v. 1 | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 | 56 | 56 | 0 |
5 | Marken sv. 1 | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 | 42 | 44 | 0 |
6 | ASV Arsenal 1 | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 | 31 | 28 | 0 |
7 | Jong Holland 1 | 21 | 10 | 1 | 10 | 31 | 48 | 39 | 0 |
8 | OSV 1 | 22 | 10 | 1 | 11 | 31 | 45 | 54 | 0 |
9 | DVVA csv. 1 | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | 41 | 50 | 0 |
10 | AMVJ 1 | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 31 | 36 | 0 |
11 | FC Zaandam 1 | 21 | 6 | 3 | 12 | 21 | 33 | 59 | 0 |
12 | EDO hfc 1 | 21 | 4 | 2 | 15 | 14 | 23 | 49 | 0 |
13 | Almere FC 1 | 21 | 2 | 2 | 17 | 8 | 22 | 77 | 0 |
Mannen Zaterdag reserve (A-cat)
# | G | W | GL | V | P | + | - | PM | |
1 | Eemdijk 2 | 21 | 17 | 2 | 2 | 53 | 75 | 31 | 0 |
2 | TOV 2 | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 | 62 | 40 | 0 |
3 | BFC 2 | 21 | 13 | 4 | 4 | 43 | 81 | 32 | 0 |
4 | ASV Arsenal 3 | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 | 46 | 37 | 0 |
5 | DVVA csv. 3 | 21 | 12 | 1 | 8 | 37 | 58 | 49 | 0 |
6 | Waterwijk asc 2 | 20 | 11 | 1 | 8 | 34 | 74 | 39 | 0 |
7 | Victoria 2 | 21 | 8 | 2 | 11 | 26 | 43 | 47 | 0 |
8 | Wasmeer 2 | 21 | 8 | 0 | 13 | 24 | 43 | 55 | 0 |
9 | VVZ '49 2 | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 | 28 | 43 | 0 |
10 | AFC 3 | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 | 55 | 53 | 0 |
11 | Amstelveen/Heemraad 2 | 21 | 6 | 3 | 12 | 21 | 41 | 58 | 0 |
12 | Altius 2 | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 | 28 | 57 | 0 |
13 | Almere FC 3 | 21 | 2 | 1 | 18 | 7 | 26 | 119 | 0 |
14 | Waterwijk asc 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mannen Zaterdag reserve
# | G | W | GL | V | P | + | - | PM | |
1 | VRC 3 | 19 | 13 | 2 | 4 | 41 | 53 | 27 | 0 |
2 | GVVV 3 | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 | 70 | 16 | 0 |
3 | Almere FC 4 | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 | 60 | 38 | 0 |
4 | Veenendaal 2 | 20 | 8 | 8 | 4 | 32 | 61 | 31 | 0 |
5 | SVP 2 | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 41 | 40 | 0 |
6 | CJVV 3 | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 44 | 42 | 0 |
7 | Achterveld SV 2 | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 | 34 | 41 | 0 |
8 | DOVO 3 | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | 41 | 51 | 0 |
9 | Candia '66 2 | 20 | 6 | 3 | 11 | 21 | 33 | 45 | 0 |
10 | Valleivogels 4 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 29 | 46 | 0 |
11 | SVMM 2 | 19 | 6 | 0 | 13 | 18 | 39 | 66 | 0 |
12 | Scherpenzeel 3 | 20 | 2 | 4 | 14 | 10 | 27 | 89 | 0 |
Onder 23 (najaar A-cat)
# | G | W | GL | V | P | + | - | PM | |
1 | Soest SO O23-1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 30 | 50 | 24 | 0 |
2 | BFC O23-1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 55 | 23 | 0 |
3 | Hooglanderveen O23-1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 41 | 20 | 0 |
4 | Almere FC O23-1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 41 | 31 | 0 |
5 | FC Hilversum O23-1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 39 | 23 | 0 |
6 | KVVA O23-1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 9 | 34 | 0 |
7 | CJVV O23-1 | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 | 21 | 52 | 0 |
8 | Batavia '90 O23-1 | 14 | 1 | 0 | 13 | 3 | 23 | 72 | 0 |
Onder 19 (najaar A-cat)
# | G | W | GL | V | P | + | - | PM | |
1 | Zuidoost United JO19-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 48 | 15 | 0 |
2 | FC Hilversum JO19-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 24 | 11 | 0 |
3 | Zuidvogels HSV De JO19-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 37 | 22 | 0 |
4 | Graveland 's JO19-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 19 | 15 | 0 |
5 | AS'80 JO19-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 23 | 20 | 0 |
6 | Robinhood s.v. JO19-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 27 | 27 | 0 |
7 | Laren 99 sv JO19-1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 22 | 22 | 0 |
8 | SDO JO19-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 18 | 21 | 0 |
9 | Almere FC JO19-1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 19 | 24 | 0 |
10 | Altius JO19-1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 15 | 30 | 0 |
11 | Wasmeer JO19-1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 5 | 50 | 0 |
12 | BFC JO19-2 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 13 | 82 | 0 |
Onder 19 (voorjaar A-cat)
# | G | W | GL | V | P | + | - | PM | |
1 | Zuidvogels HSV De JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 16 | 6 | 0 |
2 | AS'80 JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 16 | 10 | 0 |
3 | SDO JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | 15 | 0 |
4 | Almere FC JO19-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 19 | 0 |
5 | SDO JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Onder 15 (najaar A-cat)
# | G | W | GL | V | P | + | - | PM | |
1 | JOGA Fortius asv JO15-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | 70 | 13 | 0 |
2 | AFC IJburg JO15-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 51 | 13 | 0 |
3 | Zuidoost United JO15-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 35 | 19 | 0 |
4 | TABA afc JO15-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 31 | 25 | 0 |
5 | Almere FC JO15-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 23 | 34 | 0 |
6 | Laren 99 sv JO15-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 25 | 36 | 0 |
7 | SDO JO15-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 21 | 17 | 0 |
8 | Swift JO15-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 22 | 31 | 0 |
9 | BFC JO15-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 25 | 33 | 0 |
10 | AS'80 JO15-2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 21 | 26 | 0 |
11 | TOG MO15-1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 17 | 42 | 0 |
12 | FC Amsterdam JO15-2 | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 6 | 58 | 0 |
Onder 15 (voorjaar A-cat)
# | G | W | GL | V | P | + | - | PM | |
1 | Zuidoost United JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 18 | 16 | 0 |
2 | SDO JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | 6 | 0 |
3 | AS'80 JO15-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 9 | 0 |
4 | Almere FC JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 10 | 0 |
5 | BFC JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 11 | 0 |
Onder 17 (najaar A-cat)
# | G | W | GL | V | P | + | - | PM | |
1 | Hooglanderveen JO17-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 38 | 8 | 0 |
2 | VVZA JO17-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 33 | 15 | 0 |
3 | Wasmeer JO17-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 32 | 18 | 0 |
4 | Almere FC JO17-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 26 | 16 | 0 |
5 | SDO JO17-1JM | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 33 | 16 | 0 |
6 | AS'80 JO17-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 35 | 23 | 0 |
7 | Robinhood s.v. JO17-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 27 | 35 | 0 |
8 | Graveland 's JO17-1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 28 | 31 | 0 |
9 | Zuidvogels HSV De JO17-1 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 22 | 16 | 0 |
10 | Buitenboys sc. JO17-2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 13 | 71 | 0 |
11 | Zuidoost United JO17-1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 46 | 0 |
Onder 17 (voorjaar A-cat)
# | G | W | GL | V | P | + | - | PM | |
1 | SDO JO17-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 27 | 9 | 0 |
2 | Almere FC JO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 20 | 6 | 0 |
3 | AS'80 JO17-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 14 | 11 | 0 |
4 | Wasmeer JO17-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 18 | 0 |
5 | Buitenboys sc. JO17-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 35 | 0 |
Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks
# | G | W | GL | V | P | + | - | PM | |
1 | BVV '31 JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 60 | 7 | 0 |
2 | BFC MO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 33 | 26 | 0 |
3 | Buitenboys sc. JO11-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 26 | 23 | 0 |
4 | Waterwijk asc JO11-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 24 | 22 | 0 |
5 | AS'80 JO11-12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 10 | 0 |
6 | Sporting Almere JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 21 | 24 | 0 |
7 | AS'80 JO11-7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 25 | 38 | 0 |
8 | Almere FC JO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 59 | 0 |
Onder 11 (2e fase)
# | G | W | GL | V | P | + | - | PM | |
1 | Buitenboys sc. JO11-7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 43 | 13 | 0 |
2 | Geinburgia sv. JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 24 | 11 | 0 |
3 | FC Weesp JO11-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 27 | 27 | 0 |
4 | Abcoude fc JO11-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 27 | 31 | 0 |
5 | GeuzenMiddenmeer JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 15 | 17 | 0 |
6 | Almere FC JO11-3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11 | 18 | 0 |
7 | Muiden sc. JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 21 | 41 | 0 |
8 | TABA afc JO11-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14 | 0 |
Onder 11 (3e fase)
# | G | W | GL | V | P | + | - | PM | |
1 | Huizen JO11-5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 26 | 6 | 0 |
2 | Almere FC JO11-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 |
3 | Buitenboys sc. JO11-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0 |
4 | Sporting Almere JO11-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 15 | 12 | 0 |
5 | BVV '31 JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 27 | 0 |
6 | AS'80 JO11-9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 15 | 0 |
G-Voetbal Zaterdag (najaar)
# | G | W | GL | V | P | + | - | PM | |
1 | JSV Nieuwegein G1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 112 | 13 | 0 |
2 | NVC G1JM | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 69 | 26 | 0 |
3 | Only Friends G3JM | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 29 | 54 | 0 |
4 | Abcoude fc G1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 22 | 38 | 0 |
5 | Almere FC G1JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 114 | 0 |
G-Voetbal Zaterdag (voorjaar)
# | G | W | GL | V | P | + | - | PM | |
1 | WSV 1930 G1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 44 | 12 | 0 |
2 | Almere FC G1JM | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 51 | 23 | 0 |
3 | SDO G1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 41 | 46 | 0 |
4 | Only Friends G5JM | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 28 | 37 | 0 |
5 | FC Zaandam G1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 15 | 36 | 0 |
6 | ZCFC G1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 24 | 49 | 0 |
Onder 11 (4e fase)
# | G | W | GL | V | P | + | - | PM | |
1 | FC Weesp JO11-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 41 | 35 | 0 |
2 | Muiden sc. JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 45 | 26 | 0 |
3 | Almere FC JO11-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 38 | 40 | 0 |
4 | Buitenveldert sc. JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 27 | 24 | 0 |
5 | Sporting Almere JO11-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 27 | 36 | 0 |
6 | Abcoude fc JO11-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 21 | 28 | 0 |
7 | Buitenboys sc. JO11-6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 | 24 | 0 |
8 | AS'80 JO11-14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 28 | 0 |
Mannen 35+ Zaterdag
# | G | W | GL | V | P | + | - | PM | |
1 | Loosdrecht 35+1 | 19 | 17 | 2 | 0 | 53 | 71 | 14 | 0 |
2 | AH'78 35+1 | 19 | 15 | 2 | 2 | 47 | 89 | 22 | 0 |
3 | Wartburgia asv 35+1 | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 | 59 | 32 | 0 |
4 | IJsselmeervogels 35+1 | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 | 55 | 23 | 0 |
5 | Wartburgia asv 35+2 | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | 51 | 41 | 0 |
6 | VVGA 35+1 | 20 | 10 | 1 | 9 | 31 | 43 | 48 | 0 |
7 | JOS Watergraafsmeer 35+1 | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 | 57 | 49 | 0 |
8 | Zuidvogels HSV De 35+2 | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 44 | 58 | 0 |
9 | Almere FC 35+1 | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 53 | 52 | 0 |
10 | BZC'13 35+1 | 19 | 3 | 0 | 16 | 9 | 33 | 92 | 0 |
11 | TABA afc 35+2 | 20 | 3 | 0 | 17 | 9 | 31 | 101 | 0 |
12 | TABA afc 35+1 | 17 | 1 | 0 | 16 | 3 | 25 | 79 | 0 |
Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks
# | G | W | GL | V | P | + | - | PM | |
1 | Almere FC JO12-4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 40 | 17 | 0 |
2 | AS'80 JO12-8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 31 | 10 | 0 |
3 | DOB JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 43 | 13 | 0 |
4 | Buitenboys JO12-4JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 26 | 23 | 0 |
5 | Muiderberg sc. JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 32 | 31 | 0 |
6 | AS'80 JO12-7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 32 | 22 | 0 |
7 | Buitenboys sc. JO12-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | 59 | 0 |
8 | Waterwijk asc JO12-6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 47 | 0 |
Onder 12 (2e fase)
# | G | W | GL | V | P | + | - | PM | |
1 | Almere FC JO12-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 27 | 11 | 0 |
2 | AS'80 JO12-7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 33 | 21 | 0 |
3 | Buitenboys JO12-4JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 14 | 7 | 0 |
4 | Muiderberg sc. JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 30 | 24 | 0 |
5 | AS'80 JO12-6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 28 | 0 |
6 | Zuidvogels HSV De JO12-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 28 | 0 |
Onder 12 (3e fase)
# | G | W | GL | V | P | + | - | PM | |
1 | AS'80 JO12-7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 19 | 10 | 0 |
2 | Almere FC JO12-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 4 | 0 |
3 | Zuidvogels HSV De JO12-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0 |
4 | NVC JO12-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 0 |
5 | Buitenboys JO12-4JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 13 | 0 |
Onder 12 (4e fase)
# | G | W | GL | V | P | + | - | PM | |
1 | Almere FC JO12-4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 36 | 9 | 0 |
1 | Almere FC JO12-4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 36 | 9 | 0 |
2 | Zuidvogels HSV De JO12-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 29 | 26 | 0 |
2 | Zuidvogels HSV De JO12-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 29 | 26 | 0 |
3 | NVC JO12-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 28 | 18 | 0 |
3 | NVC JO12-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 28 | 18 | 0 |
4 | AS'80 JO12-5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 29 | 25 | 0 |
4 | AS'80 JO12-5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 29 | 25 | 0 |
5 | Buitenboys JO12-4JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 19 | 25 | 0 |
5 | Buitenboys JO12-4JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 19 | 25 | 0 |
6 | Muiden sc. JO12-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 29 | 43 | 0 |
6 | Muiden sc. JO12-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 29 | 43 | 0 |
7 | Almere FC JO12-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 25 | 38 | 0 |
7 | Almere FC JO12-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 25 | 38 | 0 |
8 | BFC MO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 17 | 28 | 0 |
8 | BFC MO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 17 | 28 | 0 |
Onder 19 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
# | G | W | GL | V | P | + | - | PM | |
1 | DOSC JO19-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 46 | 9 | 0 |
2 | Almere FC JO19-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 54 | 18 | 0 |
3 | Laren 99 sv JO19-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 27 | 19 | 0 |
4 | Altius JO19-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 25 | 22 | 0 |
5 | BVV '31 JO19-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 20 | 33 | 0 |
6 | Wasmeer JO19-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 17 | 18 | 0 |
7 | Nieuwland ASC JO19-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 25 | 41 | 0 |
8 | SDO JO19-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 67 | 0 |
Onder 19 (2e fase)
# | G | W | GL | V | P | + | - | PM | |
1 | Vecht de JO19-1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 37 | 51 | 19 | 0 |
2 | Victoria JO19-2 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 72 | 32 | 0 |
3 | Nieuwland ASC JO19-4 | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 53 | 33 | 0 |
4 | Soest SO JO19-3 | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 40 | 35 | 0 |
5 | DOSC JO19-2 | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 | 47 | 59 | 0 |
6 | CTO '70 vv JO19-1 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 49 | 47 | 0 |
7 | Almere FC JO19-2 | 14 | 4 | 0 | 10 | 12 | 42 | 52 | 0 |
8 | Argon JO19-2 | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 | 29 | 64 | 0 |
9 | Graveland 's JO19-2 | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 | 28 | 70 | 0 |
10 | Argon JO19-2 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 17 | 33 | 0 |
Onder 17 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
# | G | W | GL | V | P | + | - | PM | |
1 | Baarn sv JO17-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 46 | 9 | 0 |
2 | SDOB JO17-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 33 | 12 | 0 |
3 | Huizen JO17-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 32 | 15 | 0 |
4 | Almere FC JO17-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 19 | 19 | 0 |
5 | Wasmeer JO17-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | 17 | 0 |
6 | Hoogland JO17-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | 25 | 0 |
7 | BVV '31 JO17-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 16 | 31 | 0 |
8 | RAP sv. JO17-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 50 | 0 |
Onder 17 (2e fase)
# | G | W | GL | V | P | + | - | PM | |
1 | SDOB JO17-1 | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 45 | 20 | 0 |
2 | Vecht de JO17-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 28 | 23 | 0 |
3 | Hertha JO17-1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 32 | 32 | 0 |
4 | Almere FC JO17-2 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 27 | 24 | 0 |
5 | Legmeervogels JO17-2 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 27 | 29 | 0 |
6 | Breukelen FC JO17-2 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 23 | 33 | 0 |
7 | Wasmeer JO17-2 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 17 | 32 | 0 |
8 | Victoria JO17-3 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 18 | 24 | 0 |
9 | Dijk De asv JO17-2 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 17 | 38 | 0 |
10 | UNO vv JO17-2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 21 | 35 | 0 |
Onder 16 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
# | G | W | GL | V | P | + | - | PM | |
1 | vv Zwanenburg JO16-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 33 | 7 | 0 |
2 | Almere FC JO16-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 34 | 23 | 0 |
3 | AMVJ JO16-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 37 | 16 | 0 |
4 | Argon JO16-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 22 | 16 | 0 |
5 | Legmeervogels JO16-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 28 | 18 | 0 |
6 | Muiderberg sc. JO16-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 26 | 26 | 0 |
7 | Kadoelen sv. JO16-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 45 | 0 |
8 | Victoria JO16-5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 44 | 0 |
Onder 16 (2e fase)
# | G | W | GL | V | P | + | - | PM | |
1 | Muiderberg sc. JO16-1 | 17 | 14 | 2 | 1 | 44 | 83 | 35 | 0 |
2 | Almere FC JO16-2 | 16 | 13 | 2 | 1 | 41 | 97 | 22 | 0 |
3 | VVZ '49 JO16-2 | 16 | 10 | 1 | 5 | 31 | 53 | 39 | 0 |
4 | Laren 99 sv JO16-2 | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 50 | 40 | 0 |
5 | Hooglanderveen JO16-5 | 17 | 8 | 0 | 9 | 24 | 83 | 56 | 0 |
6 | FC Weesp JO16-2 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 57 | 50 | 0 |
7 | Victoria JO16-4 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 54 | 72 | 0 |
8 | Huizen JO16-3 | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 | 37 | 54 | 0 |
9 | BFC JO16-4 | 17 | 1 | 2 | 14 | 5 | 26 | 127 | 0 |
10 | Eemnes JO16-1 | 15 | 1 | 1 | 13 | 4 | 32 | 77 | 0 |
Onder 15 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
# | G | W | GL | V | P | + | - | PM | |
1 | Huizen JO15-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 33 | 1 | 0 |
2 | Muiden sc JO15-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 30 | 12 | 0 |
3 | Zuidvogels HSV De JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 23 | 17 | 0 |
4 | SDO JO15-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 32 | 29 | 0 |
5 | Almere FC JO15-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 51 | 0 |
6 | Altius JO15-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 23 | 0 |
7 | Graveland 's JO15-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 43 | 0 |
Onder 15 (2e fase)
# | G | W | GL | V | P | + | - | PM | |
1 | Huizen JO15-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 28 | 10 | 0 |
2 | Almere FC JO15-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 25 | 12 | 0 |
3 | Zuidvogels HSV De JO15-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 31 | 18 | 0 |
4 | Altius JO15-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 24 | 31 | 0 |
5 | DOSC JO15-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 20 | 18 | 0 |
6 | Victoria JO15-5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 24 | 22 | 0 |
7 | SDO JO15-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18 | 11 | 0 |
8 | Laren 99 sv JO15-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 19 | 67 | 0 |
Onder 15 (3e fase)
# | G | W | GL | V | P | + | - | PM | |
1 | GeuzenMiddenmeer JO15-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 46 | 6 | 0 |
2 | AGB JO15-2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 45 | 6 | 0 |
3 | Almere FC JO15-2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 31 | 17 | 0 |
4 | SDOB JO15-1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 29 | 14 | 0 |
5 | Muiden sc JO15-1JM | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 25 | 23 | 0 |
6 | BFC JO15-4 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 18 | 35 | 0 |
7 | Ilpendam JO15-2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 | 29 | 0 |
8 | FC Weesp JO15-2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 | 16 | 0 |
9 | KFC JO15-3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 17 | 38 | 0 |
10 | Monnickendam JO15-2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 10 | 36 | 0 |
