Hieronder vindt u de contributie. Klik hier als u meer wilt weten over het facturatie beleid.
Vindt hier alle bijzondere regelingen:
Jeugdfonds Sport |
Betalingsregeling |
Senioren / Veteranen |
G Team |
Dames 30+ |
Alleen trainen |
Selectiebijdrage |
Blessure beleid |
Categorie | Geboortejaar | Contributie | Vrijwilligers uren | 4 termijnen | 10 termijnen |
per seizoen | per termijn | per termijn | |||
O6 | 2017 | € 121,- | + 10 uur | € 32,67,- | € 14,57,- |
O7 | 2016 | € 121,- | + 10 uur | € 32,67,- | € 14,57,- |
O8/O9 | 2015 - 2014 | € 241,- | + 10 uur | € 62,84,- | € 26,63,- |
O10/O11 | 2013 - 2012 | € 246,- | + 10 uur | € 64,12,- | € 27,15,- |
O12/O13 | 2011 - 2010 | € 252,- | + 10 uur | € 65,40,- | € 27,66,- |
O14/O15 | 2009 - 2008 | € 262,- | + 10 uur | € 67,97,- | € 28,69,- |
O16/O17 | 2007 - 2006 | € 267,- | + 10 uur | € 69,26,- | € 29,20,- |
O18/O19 | 2005 - 2004 | € 272,- | + 10 uur | € 70,54,- | € 29,72,- |
Senioren | € 272,- | + 10 uur | € 70,54,- | € 29,72,- | |
Veteranen 35+ | € 236,- | + 10 uur | € 61,55,- | € 26,12,- | |
Vrouwen 30+ | € 113,- | + 10 uur | € 30,74,- | ||
G Voetbal | € 211,- | € 55,13,- | € 23,55,- | ||
Overige | |||||
Alleen trainen | € 105,- | + 10 uur | € 28,75,- | nvt | |
Selectiebijdrage | € 105,- | € 28,75,- | nvt | ||
Inschrijfkosten | € 25,- | ||||
Breedtesport | |||||
Teamfactuur senioren | € 4082,- | + 10 uur per lid | nvt | ||
Teamfactuur veteranen | € 3543,- | + 10 uur per lid | nvt |
De contributie is geïndexeerd met een inflatiecorrectie.